Retro-Hardware
Eines meiner Hobbys ist es, alte Computer zu sammeln und zu restaurieren. Meistens greife ich zu Notebooks, da sich diese einfacher verwenden und verstauen lassen. Alt liegt hier im Auge des Betrachters - fßr mich zählt alles, was älter als 10 Jahre ist darunter.
Die alten Computer werden fßr alte Software (vor allem Betriebssysteme und Spiele) verwendet, einige Geräte betreibe ich parallel jedoch auch mit aktuellen Betriebssystemen.
Ein Ăberblick:
Desktops
Foto | Gerät | CPU | RAM | HDD | OS | VGA | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Compaq Prolinea 4/33 | i486DX @ 33 MHz | 16 MB EDO | 620 MB IDE | MS-DOS 6.22 und Windows 3.11 | Tseng Labs ET4000 | |
- | Compaq DeskPro EN 6400/6.4 EA2 | Pentium II @ 300 MHz | 128 MB SDRAM | 6,4 GB IDE | Windows 98 SE | ATI 3D Rage Pro (4 MB) | USB 1.1, LAN |
Notebooks
Foto | Gerät | CPU | RAM | HDD | OS | Display/VGA | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Atari Portfolio | 80C88 @ 4.9 MHz | 128 KB RAM | 256 KB ROM | DIP DOS 3.0 | 40x8 LCD (monochrom) | |
- | Toshiba Libretto 100CT | Pentium MMX @ 166 MHz | 32 MB EDO | 2.1 GB IDE | Windows 98 SE | 7.1" TFT @ 800x480, NeoMagic NM2160 (2 MB) | |
- | IBM ThinkPad 760EL | Pentium 1 @ 100 MHz | 40 MB EDO | 4.8 GB IDE | Windows 98 SE | 11.3" TFT @ 800x600, Trident CYBER9385 GPU (1 MB) | |
- | IBM ThinkPad T23 | Pentium 3 @ 1.13 GHz | 384 MB SDRAM | 20 GB IDE | Windows XP SP3, SUSE Linux 7.3 Professional Edition | 14.1" TFT @ 1024x768, S3 SuperSavage IX/C (16 MB) | USB 1.1, LAN/WLAN |
- | IBM ThinkPad R31 | Pentium 3 @ 1 GHz | 512 MB SDRAM | 30 GB IDE | Windows XP SP3, SUSE Linux 9.2 Professional Edition | 14.1" TFT @ 1024x768, 830MG | USB 1.1, LAN, CD-RW/DVD-ROM |
- | IBM ThinkPad R52 | Pentium M @ 2.13 GHz | 1.5 GB DDR2 | 40 GB IDE | Windows XP SP3, Bunsenlabs Berrylium | 15" TFT @ 1400x1050, ATI Mobility Radeon X300 (64 MB) | USB 2.0, LAN, CD-RW/DVD-ROM |
- | IBM ThinkPad G40 | Pentium 4 Desktop @ 2.8 GHz | 2 GB DDR | 40 GB IDE | Windows XP SP3, Ubuntu 5.10 | 15" TFT @ 1024x768, Intel Extreme Graphics II | USB 2.0, LAN, Floppy, CD-RW/DVD-ROM |
- | IBM ThinkPad T42 | Pentium M @ 1.7 GHz | 512 MB DDR | 40 GB IDE | Windows XP SP3, Ubuntu 5.10 | 14.1" TFT @ 1024x768, ATI Mobility Radeon 7500 GPU (32 MB) | USB 2.0, LAN/WLAN, CD-RW/DVD-ROM |
- | IBM ThinkPad T60p | Core 2 Duo T2600 @ 2.16 GHz | 2 GB DDR2 | 128 GB SATA SSD | Windows XP SP3, Debian Bullseye | 14.1" TFT @ 1400x1050, ATI Mobility FireGL V5200 GPU (256 MB) | USB 2.0, LAN/WLAN, Bluetooth |
- | Lenovo ThinkPad T61p | Core 2 Duo T7500 @ 2.2 GHz | 4 GB DDR2 | 250 GB SATA SSD | Windows XP SP3, Debian Bullseye | 15.4" TFT @ 1680x1050, Nvidia Quadro FX570M GPU (256 MB) | USB 2.0, LAN/WLAN, Bluetooth |
- | IBM ThinkPad Z61p | Core 2 Duo T7200 @ 2 GHz | 2 GB DDR2 | 80 GB SATA HDD | Windows XP SP3, Debian Bullseye | 15.4" TFT @ 1920x1200, ATI Mobility FireGL V5200 GPU (256 MB) | USB 2.0, LAN/WLAN, Bluetooth |
- | IBM ThinkPad X31 | Pentium M @ 1.4 GHz | 1 GB DDR | 40 GB IDE | Windows XP SP3, Bunsenlabs Lithium | 12.1" TFT @ 1024x768, ATI Mobility Radeon 7000 GPU (16 MB) | USB 2.0, LAN/WLAN, UltraBase X3 |
- | IBM ThinkPad X40 | Pentium M @ 1.2 GHz | 1,5 GB DDR | 60 GB 1.8" IDE | Windows XP SP3, Bunsenlabs Lithium | 12.1" TFT @ 1024x768, Intel Extreme Graphics 2 | LAN/WLAN, UltraBase X4 |
- | Lenovo ThinkPad X61s | Core2Duo L7500 @ 1.6 GHz | 4 GB DDR2 | 80 GB SATA SSD | Windows 7 SP1, Debian Bullseye | 12.1" TFT @ 1024x768, Intel X3100 | UltraBase X6 |
- | Lenovo ThinkPad X301 | Core2Duo SU9400 @ 1.4 GHz | 4 GB DDR3 | 128 GB 1.8" SATA SSD | Windows 7, Debian Bullseye | 13.3" TFT @ 1440x900, Intel GMA X4500HD | |
- | Lenovo ThinkPad X260 | Core i7-6600U @ 2.6-3.4 GHz | 16 GB DDR4 | 250 GB SATA SSD | Fedora 36 | 12.5" TFT @ 1920x1080, Intel HD Graphics 520 | USB 3.0, LAN/WLAN, Bluetooth |
- | Lenovo ThinkPad W701 | Core i7-720QM @ 1.6-2.8 GHz | 8 GB DDR3 | 250 GB SATA SSD | Windows 7, Debian Bullseye | 17" TFT @ 1440x900, nVIDIA Quadro FX 2800M GPU (1 GB) | USB 3.0, LAN/WLAN, Bluetooth |
Wunschliste
- ThinkPad T43p (Intel Pentium M, 2 GB DDR2 RAM, ATI Mobility FireGL V3200 @ 128 MB, 15"-Display @ 1600 x 1200)
- ThinkPad A31p (Intel Pentium 4, 2 GB DDR RAM, ATI Mobility FireGL 7800 @ 64 MB, 15"-Display @ 1600x1200, Ultrabay 2000 + Ultrabay Plus)
- ThinkPad X100e (AMD Athlon Neo MV-40, 2 GB DDR2 RAM, ATI Radeon HD 3200, 11.6"-Display @ 1366x768 Pixel)
- ThinkPad W520 (Workstation-Version des T520, bis zu Intel Core i7 Quadcore-CPU, bis zu 32 GB DDR3 RAM, 15"-Display @ 1080x1920)
- ThinkPad W700ds / W701ds (Intel Core i7 Quadcore-CPU, bis zu 32 GB DDR3 RAM, NVIDIA GPU, 17"-Display + rausziehbares 10.6"-Display)
- ThinkPad 240 / iSeries 1124 (Intel Celeron/Pentium 3 bis zu 500 Mhz, 64 - 192 SDRAM, 10.4" Display @ 800x600/1024x768, kleinstes in Europa erschienenes ThinkPad)
- ThinkPad 600X (Intel Celeron/Pentium 3 bis zu 650 Mhz, 64+ MB SDRAM, 13.3" Display @ 1024x768)
- ThinkPad 701C (Intel 486 75 Mhz, 8 MB EDO RAM, 10.4" Display @ 640x480, legendäres TrackWrite Butterfly-Keyboard)
- ThinkPad S30 / S31 (Intel Pentium 3 600 Mhz, 128 MB+ SDRAM, 10.4" Display @ 1024x768, war nur in Asien erhältlich)
- TransNote (Intel Pentium 3 600 Mhz, 64 - 320 MB SDRAM, 10.4" FlipTouch Display @ 800x600, in Notizblock eingelassenes Notebook basierend auf dem X20)
- IBM NetVista 2800 8364-EXX (Intel Pentium I MMX, 512 MB SDRAM, S3 Trio 3D, Compact Flash/IDE, Thin-Client mit Standard-Hardware)
- IBM Model M "SSK" Space Saving Keyboard
- Compaq AlphaServer/AlphaStation DS10 (Alpha EV6/EV67 @ 466/600 MHz, 2 GB SDRAM)
- Toshiba Libretto Port Replicator PA2719U